| Escudo de Plata +2 | 1.300 | 12 | 12 | 18 | Asesino - Cazador - Gladiador - Clérigo - Mercenario - Guerrero - Nigromante - Paladin |
| Escudo de Tortuga +1 | Herrería | 4 | 4 | 8 | Todas Excepto: Mago |
| Escudo Arcano | Herrería | 7 | 7 | 25 | Todas Excepto: Mago |
| Escudo de Leon | Herrería | 15 | 15 | 25 | Asesino - Cazador - Gladiador - Clérigo - Mercenario - Guerrero - Nigromante - Paladin |
| Escudo de Leon +1 | Herrería | 16 | 16 | 30 | Asesino - Cazador - Gladiador - Clérigo - Mercenario - Guerrero - Nigromante - Paladin |
| Escudo Mediano | Herrería | 18 | 18 | 32 | Cazador - Gladiador - Clérigo - Mercenario - Guerrero - Paladin |
| Escudo Dual | Herrería | 20 | 20 | 33 | Cazador - Gladiador - Clérigo - Minero - Guerrero - Paladin |
| Escudo de Torre | Herrería | 22 | 22 | 34 | Gladiador - Mercenario - Guerrero - Paladin |
| Escudo de Torre +1 | Herrería | 23 | 23 | 35 | Gladiador - Mercenario - Guerrero |
| Escudo de Reflexión (RM +8) | Herrería | 1 | 1 | 34 | Todas Excepto: Mago y Ladrón |
| Escudo de Reflexión (RM +15) | Herrería | 13 | 13 | 32 | Asesino - Cazador - Gladiador - Clérigo - Mercenario - Guerrero - Nigromante - Paladin |
| Escudo de Reflexión (RM +30) | Ítems mágicos | 14 | 14 | 38 | Cazador - Gladiador - Clérigo - Guerrero - Paladin |
No hay comentarios:
Publicar un comentario