| Imagen | Nombre | Precio | Min | Max | Nivel | Clases Permitidas |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| estos son los cascos |
|
| | |
| Celada | 900 | 15 | 20 | 15 | Asesino - Cazador - Gladiador - Clérigo - Mercenario - Druida - Guerrero - Nigromante - Paladin |
| Celada Bárbara | 1500 | 20 | 20 | 18 | Asesino - Cazador - Gladiador - Clérigo - Mercenario - Guerrero - Nigromante - Paladin |
| Yelmo | 2200 | 25 | 25 | 22 | Asesino - Cazador - Gladiador - Clérigo - Mercenario - Druida - Guerrero - Nigromante - Paladin |
| Casco Pretoriano | Herrería | 35 | 35 | 25 | Gladiador - Asesino - Clérigo - Mercenario - Guerrero - Nigromante - Paladin |
| Casco Dorado | Herrería | 35 | 40 | 30 | Gladiador - Asesino - Clérigo - Mercenario - Guerrero - Nigromante - Paladin |
| Casco Nórdico | Herrería | 35 | 40 | 30 | Asesino - Cazador - Gladiador - Clérigo - Mercenario - Guerrero - Paladin |
| Casco Legendario | Herrería | 40 | 40 | 35 | Asesino - Cazador - Gladiador - Clérigo - Mercenario - Guerrero - Paladin |
| Casco Bifurcado | Herrería | 40 | 45 | 36 | Cazador - Gladiador - Clérigo - Mercenario - Guerrero - Paladin |
| Casco Vikingo | Herrería | 45 | 50 | 40 | Mercenario - Guerrero |
No hay comentarios:
Publicar un comentario